Short Touches of Erin Triples.


Home page | Index page

Music count: 46, 74, 67, Whittingtons

93 Erin Triples
Touch Music Touch Music Touch Music
-BS---BBBS--S--- 15 0 2 -BS---BBSB--S--- 15 0 2 -BS---BSBB--S--- 15 0 2
-BS---BSSS--S--- 15 0 2 -BS---SBBB--S--- 15 0 2 -BS---SBSS--S--- 15 0 2
-BS---SSBS--S--- 15 0 2 -BS---SSSB--S--- 15 0 2 -SB---BBBS--S--- 15 0 2
-SB---BBSB--S--- 15 0 2 -SB---BSBB--S--- 15 0 2 -SB---BSSS--S--- 15 0 2
-SB---SBBB--S--- 15 0 2 -SB---SBSS--S--- 15 0 2 -SB---SSBS--S--- 15 0 2
-SB---SSSB--S--- 15 0 2 B-S--B-BBBB-BS-S 15 0 8 B-S--B-BBBB-SB-S 15 0 8
B-S--B-BBS--BS-- 12 0 5 B-S--B-BBS--SB-- 12 0 5 B-S--B-BBSS-BS-S 15 0 8
B-S--B-BBSS-SB-S 15 0 8 B-S--B-BS-B-BS-B 9 6 8 B-S--B-BS-B-SB-B 9 6 8
B-S--B-BSB--BS-- 12 0 5 B-S--B-BSB--SB-- 12 0 5 B-S--B-BSBS-BS-S 15 0 8
B-S--B-BSBS-SB-S 15 0 8 B-S--B-BSSB-BS-S 15 0 8 B-S--B-BSSB-SB-S 15 0 8
B-S--B-SB-B-BS-B 9 6 8 B-S--B-SB-B-SB-B 9 6 8 B-S--B-SBB--BS-- 12 0 5
B-S--B-SBB--SB-- 12 0 5 B-S--B-SBBS-BS-S 15 0 8 B-S--B-SBBS-SB-S 15 0 8
B-S--B-SBSB-BS-S 15 0 8 B-S--B-SBSB-SB-S 15 0 8 B-S--B-SSBB-BS-S 15 0 8
B-S--B-SSBB-SB-S 15 0 8 B-S--B-SSS--BS-- 12 0 5 B-S--B-SSS--SB-- 12 0 5
B-S--B-SSSS-BS-S 15 0 8 B-S--B-SSSS-SB-S 15 0 8 BBBB-BBB-BB-S--B 0 12 17
BBBB-BBB-SS-S--B 0 12 17 BBBB-BSS-BB-S--B 0 12 17 BBBB-BSS-SS-S--B 0 12 17
BBBB-SBS-BB-S--B 0 12 17 BBBB-SBS-SS-S--B 0 12 17 BBBB-SSB-BB-S--B 0 12 17
BBBB-SSB-SS-S--B 0 12 17 BBBS-BBB-BB-S--S 12 0 17 BBBS-BBB-SS-S--S 12 0 17
BBBS-BSS-BB-S--S 12 0 17 BBBS-BSS-SS-S--S 12 0 17 BBBS-SBS-BB-S--S 12 0 17 W
BBBS-SBS-SS-S--S 12 0 17 W BBBS-SSB-BB-S--S 12 0 17 W BBBS-SSB-SS-S--S 12 0 17 W
BBSB-BBB-BB-S--S 12 0 17 BBSB-BBB-SS-S--S 12 0 17 BBSB-BSS-BB-S--S 12 0 17
BBSB-BSS-SS-S--S 12 0 17 BBSB-SBS-BB-S--S 12 0 17 W BBSB-SBS-SS-S--S 12 0 17 W
BBSB-SSB-BB-S--S 12 0 17 W BBSB-SSB-SS-S--S 12 0 17 W BBSS-BBB-BB-S--B 0 12 17
BBSS-BBB-SS-S--B 0 12 17 BBSS-BSS-BB-S--B 0 12 17 BBSS-BSS-SS-S--B 0 12 17
BBSS-SBS-BB-S--B 0 12 17 BBSS-SBS-SS-S--B 0 12 17 BBSS-SSB-BB-S--B 0 12 17
BBSS-SSB-SS-S--B 0 12 17 BSBB-BBB-BB-S--S 12 0 17 BSBB-BBB-SS-S--S 12 0 17
BSBB-BSS-BB-S--S 12 0 17 BSBB-BSS-SS-S--S 12 0 17 BSBB-SBS-BB-S--S 12 0 17 W
BSBB-SBS-SS-S--S 12 0 17 W BSBB-SSB-BB-S--S 12 0 17 W BSBB-SSB-SS-S--S 12 0 17 W
BSBS-BBB-BB-S--B 0 12 17 BSBS-BBB-SS-S--B 0 12 17 BSBS-BSS-BB-S--B 0 12 17
BSBS-BSS-SS-S--B 0 12 17 BSBS-SBS-BB-S--B 0 12 17 BSBS-SBS-SS-S--B 0 12 17
BSBS-SSB-BB-S--B 0 12 17 BSBS-SSB-SS-S--B 0 12 17 BSSB-BBB-BB-S--B 0 12 17
BSSB-BBB-SS-S--B 0 12 17 BSSB-BSS-BB-S--B 0 12 17 BSSB-BSS-SS-S--B 0 12 17
BSSB-SBS-BB-S--B 0 12 17 BSSB-SBS-SS-S--B 0 12 17 BSSB-SSB-BB-S--B 0 12 17
BSSB-SSB-SS-S--B 0 12 17 BSSS-BBB-BB-S--S 12 0 17 BSSS-BBB-SS-S--S 12 0 17
BSSS-BSS-BB-S--S 12 0 17 BSSS-BSS-SS-S--S 12 0 17 BSSS-SBS-BB-S--S 12 0 17 W
BSSS-SBS-SS-S--S 12 0 17 W BSSS-SSB-BB-S--S 12 0 17 W BSSS-SSB-SS-S--S 12 0 17 W
S-S--B-BBBB-BS-B 0 15 8 S-S--B-BBBB-SB-B 0 15 8 S-S--B-BBSS-BS-B 0 15 8
S-S--B-BBSS-SB-B 0 15 8 S-S--B-BS-B-BS-S 6 9 8 S-S--B-BS-B-SB-S 6 9 8
S-S--B-BSBS-BS-B 0 15 8 S-S--B-BSBS-SB-B 0 15 8 S-S--B-BSSB-BS-B 0 15 8
S-S--B-BSSB-SB-B 0 15 8 S-S--B-SB-B-BS-S 6 9 8 S-S--B-SB-B-SB-S 6 9 8
S-S--B-SBBS-BS-B 0 15 8 S-S--B-SBBS-SB-B 0 15 8 S-S--B-SBSB-BS-B 0 15 8
S-S--B-SBSB-SB-B 0 15 8 S-S--B-SSBB-BS-B 0 15 8 S-S--B-SSBB-SB-B 0 15 8
S-S--B-SSSS-BS-B 0 15 8 S-S--B-SSSS-SB-B 0 15 8 SBBB-BBB-BB-S--S 12 0 17
SBBB-BBB-SS-S--S 12 0 17 SBBB-BSS-BB-S--S 12 0 17 SBBB-BSS-SS-S--S 12 0 17
SBBB-SBS-BB-S--S 12 0 17 W SBBB-SBS-SS-S--S 12 0 17 W SBBB-SSB-BB-S--S 12 0 17 W
SBBB-SSB-SS-S--S 12 0 17 W SBBS-BBB-BB-S--B 0 12 17 SBBS-BBB-SS-S--B 0 12 17
SBBS-BSS-BB-S--B 0 12 17 SBBS-BSS-SS-S--B 0 12 17 SBBS-SBS-BB-S--B 0 12 17
SBBS-SBS-SS-S--B 0 12 17 SBBS-SSB-BB-S--B 0 12 17 SBBS-SSB-SS-S--B 0 12 17
SBSB-BBB-BB-S--B 0 12 17 SBSB-BBB-SS-S--B 0 12 17 SBSB-BSS-BB-S--B 0 12 17
SBSB-BSS-SS-S--B 0 12 17 SBSB-SBS-BB-S--B 0 12 17 SBSB-SBS-SS-S--B 0 12 17
SBSB-SSB-BB-S--B 0 12 17 SBSB-SSB-SS-S--B 0 12 17 SBSS-BBB-BB-S--S 12 0 17
SBSS-BBB-SS-S--S 12 0 17 SBSS-BSS-BB-S--S 12 0 17 SBSS-BSS-SS-S--S 12 0 17
SBSS-SBS-BB-S--S 12 0 17 W SBSS-SBS-SS-S--S 12 0 17 W SBSS-SSB-BB-S--S 12 0 17 W
SBSS-SSB-SS-S--S 12 0 17 W SSBB-BBB-BB-S--B 0 12 17 SSBB-BBB-SS-S--B 0 12 17
SSBB-BSS-BB-S--B 0 12 17 SSBB-BSS-SS-S--B 0 12 17 SSBB-SBS-BB-S--B 0 12 17
SSBB-SBS-SS-S--B 0 12 17 SSBB-SSB-BB-S--B 0 12 17 SSBB-SSB-SS-S--B 0 12 17
SSBS-BBB-BB-S--S 12 0 17 SSBS-BBB-SS-S--S 12 0 17 SSBS-BSS-BB-S--S 12 0 17
SSBS-BSS-SS-S--S 12 0 17 SSBS-SBS-BB-S--S 12 0 17 W SSBS-SBS-SS-S--S 12 0 17 W
SSBS-SSB-BB-S--S 12 0 17 W SSBS-SSB-SS-S--S 12 0 17 W SSSB-BBB-BB-S--S 12 0 17
SSSB-BBB-SS-S--S 12 0 17 SSSB-BSS-BB-S--S 12 0 17 SSSB-BSS-SS-S--S 12 0 17
SSSB-SBS-BB-S--S 12 0 17 W SSSB-SBS-SS-S--S 12 0 17 W SSSB-SSB-BB-S--S 12 0 17 W
SSSB-SSB-SS-S--S 12 0 17 W SSSS-BBB-BB-S--B 0 12 17 SSSS-BBB-SS-S--B 0 12 17
SSSS-BSS-BB-S--B 0 12 17 SSSS-BSS-SS-S--B 0 12 17 SSSS-SBS-BB-S--B 0 12 17
SSSS-SBS-SS-S--B 0 12 17 SSSS-SSB-BB-S--B 0 12 17 SSSS-SSB-SS-S--B 0 12 17

<< Top