Short Touches of Erin Triples.


Home page | Index page

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons

95 Erin Triples
Touch Music Touch Music Touch Music
---S--BBBS---BS- 15 0 3 ---S--BBBS---SB- 15 0 3 ---S--BBSB---BS- 15 0 3
---S--BBSB---SB- 15 0 3 ---S--BSBB---BS- 15 0 3 ---S--BSBB---SB- 15 0 3
---S--BSSS---BS- 15 0 3 ---S--BSSS---SB- 15 0 3 ---S--SBBB---BS- 15 0 3
---S--SBBB---SB- 15 0 3 ---S--SBSS---BS- 15 0 3 ---S--SBSS---SB- 15 0 3
---S--SSBS---BS- 15 0 3 ---S--SSBS---SB- 15 0 3 ---S--SSSB---BS- 15 0 3
---S--SSSB---SB- 15 0 3 --BS--BBS-B--S-B 12 0 6 --BS--BSB-B--S-B 12 0 6
--BS--SBB-B--S-B 12 0 6 --BS--SSS-B--S-B 12 0 6 --SB--BBS-B--S-B 12 0 6
--SB--BSB-B--S-B 12 0 6 --SB--SBB-B--S-B 12 0 6 --SB--SSS-B--S-B 12 0 6
-S-S-B-BBBB--BS- 0 6 3 T -SBS----BBBB-B-S 3 0 6 W -SBS----S-BB-BBB 3 0 12 W
-SBS----SBBS-B-S 3 0 6 W -SBS---BB-BB-S-B 3 0 6 W -SBS---BBB-B-S-- 3 0 3 W
-SBS---BBBBS-S-S 3 0 6 W -SSB----BBBB-B-S 3 0 6 W -SSB----S-BB-BBB 3 0 12 W
-SSB---B-BBB---S 3 0 6 W B--B-B-BS-B--B-B 9 0 9 Q B--S-BB-BBB-BBBB 0 12 18
B--S-BB-BBB-BBSS 0 12 18 B--S-BB-BBB-BSBS 0 12 18 B--S-BB-BBB-BSSB 0 12 18
B--S-BB-BBB-SBBS 0 12 18 B--S-BB-BBB-SBSB 0 12 18 B--S-BB-BBB-SSBB 0 12 18
B--S-BB-BBB-SSSS 0 12 18 B--S-BB-BSS-BBBB 0 12 18 B--S-BB-BSS-BBSS 0 12 18
B--S-BB-BSS-BSBS 0 12 18 B--S-BB-BSS-BSSB 0 12 18 B--S-BB-BSS-SBBS 0 12 18
B--S-BB-BSS-SBSB 0 12 18 B--S-BB-BSS-SSBB 0 12 18 B--S-BB-BSS-SSSS 0 12 18
B--S-BB-SBS-BBBB 0 12 18 B--S-BB-SBS-BBSS 0 12 18 B--S-BB-SBS-BSBS 0 12 18
B--S-BB-SBS-BSSB 0 12 18 B--S-BB-SBS-SBBS 0 12 18 B--S-BB-SBS-SBSB 0 12 18
B--S-BB-SBS-SSBB 0 12 18 B--S-BB-SBS-SSSS 0 12 18 B--S-BB-SSB-BBBB 0 12 18
B--S-BB-SSB-BBSS 0 12 18 B--S-BB-SSB-BSBS 0 12 18 B--S-BB-SSB-BSSB 0 12 18
B--S-BB-SSB-SBBS 0 12 18 B--S-BB-SSB-SBSB 0 12 18 B--S-BB-SSB-SSBB 0 12 18
B--S-BB-SSB-SSSS 0 12 18 B--S-SS-BBB-BBBB 0 12 18 B--S-SS-BBB-BBSS 0 12 18
B--S-SS-BBB-BSBS 0 12 18 B--S-SS-BBB-BSSB 0 12 18 B--S-SS-BBB-SBBS 0 12 18
B--S-SS-BBB-SBSB 0 12 18 B--S-SS-BBB-SSBB 0 12 18 B--S-SS-BBB-SSSS 0 12 18
B--S-SS-BSS-BBBB 0 12 18 B--S-SS-BSS-BBSS 0 12 18 B--S-SS-BSS-BSBS 0 12 18
B--S-SS-BSS-BSSB 0 12 18 B--S-SS-BSS-SBBS 0 12 18 B--S-SS-BSS-SBSB 0 12 18
B--S-SS-BSS-SSBB 0 12 18 B--S-SS-BSS-SSSS 0 12 18 B--S-SS-SBS-BBBB 0 12 18
B--S-SS-SBS-BBSS 0 12 18 B--S-SS-SBS-BSBS 0 12 18 B--S-SS-SBS-BSSB 0 12 18
B--S-SS-SBS-SBBS 0 12 18 B--S-SS-SBS-SBSB 0 12 18 B--S-SS-SBS-SSBB 0 12 18
B--S-SS-SBS-SSSS 0 12 18 B--S-SS-SSB-BBBB 0 12 18 B--S-SS-SSB-BBSS 0 12 18
B--S-SS-SSB-BSBS 0 12 18 B--S-SS-SSB-BSSB 0 12 18 B--S-SS-SSB-SBBS 0 12 18
B--S-SS-SSB-SBSB 0 12 18 B--S-SS-SSB-SSBB 0 12 18 B--S-SS-SSB-SSSS 0 12 18
B-BS-B-BS-B--S-B 9 6 9 B-BS-B-SB-B--S-B 9 6 9 B-BS-BBBB-B--S-S 0 15 9
B-BS-BBSS-B--S-S 0 15 9 B-BS-BSBS-B--S-S 0 15 9 B-BS-BSSB-B--S-S 0 15 9
B-BS-SBBS-B--S-S 0 15 9 B-BS-SBSB-B--S-S 0 15 9 B-BS-SSBB-B--S-S 0 15 9
B-BS-SSSS-B--S-S 0 15 9 B-SB-B-BS-B--S-B 9 6 9 B-SB-B-SB-B--S-B 9 6 9
B-SB-BBBB-B--S-S 0 15 9 B-SB-BBSS-B--S-S 0 15 9 B-SB-BSBS-B--S-S 0 15 9
B-SB-BSSB-B--S-S 0 15 9 B-SB-SBBS-B--S-S 0 15 9 B-SB-SBSB-B--S-S 0 15 9
B-SB-SSBB-B--S-S 0 15 9 B-SB-SSSS-B--S-S 0 15 9 BBBS-S--BBBB-B-S 6 0 18 W
BBBS-S--S-BB-SBS 6 0 24 W BBBS-S--SBBS-B-S 6 0 18 W BBBS-S-B-BBB---S 6 0 18 W
BBBS-S-BB-BB-S-B 6 0 18 W BBBS-S-BBB-B-S-- 6 0 15 W BBSB-S--S-BB-BBB 6 0 24 W
BBSB-S-BBBBS-S-S 6 0 18 W BSBB-S--S-BB-BBB 6 0 24 W S----B-S-BB---BS 0 6 12 T
S--S-BB-BBB-BBBS 12 0 18 S--S-BB-BBB-BBSB 12 0 18 S--S-BB-BBB-BSBB 12 0 18
S--S-BB-BBB-BSSS 12 0 18 S--S-BB-BBB-SBBB 12 0 18 S--S-BB-BBB-SBSS 12 0 18
S--S-BB-BBB-SSBS 12 0 18 S--S-BB-BBB-SSSB 12 0 18 S--S-BB-BSS-BBBS 12 0 18
S--S-BB-BSS-BBSB 12 0 18 S--S-BB-BSS-BSBB 12 0 18 S--S-BB-BSS-BSSS 12 0 18
S--S-BB-BSS-SBBB 12 0 18 S--S-BB-BSS-SBSS 12 0 18 S--S-BB-BSS-SSBS 12 0 18
S--S-BB-BSS-SSSB 12 0 18 S--S-BB-SBS-BBBS 12 0 18 S--S-BB-SBS-BBSB 12 0 18
S--S-BB-SBS-BSBB 12 0 18 S--S-BB-SBS-BSSS 12 0 18 S--S-BB-SBS-SBBB 12 0 18
S--S-BB-SBS-SBSS 12 0 18 S--S-BB-SBS-SSBS 12 0 18 S--S-BB-SBS-SSSB 12 0 18
S--S-BB-SSB-BBBS 12 0 18 S--S-BB-SSB-BBSB 12 0 18 S--S-BB-SSB-BSBB 12 0 18
S--S-BB-SSB-BSSS 12 0 18 S--S-BB-SSB-SBBB 12 0 18 S--S-BB-SSB-SBSS 12 0 18
S--S-BB-SSB-SSBS 12 0 18 S--S-BB-SSB-SSSB 12 0 18 S--S-SS-BBB-BBBS 12 0 18
S--S-SS-BBB-BBSB 12 0 18 S--S-SS-BBB-BSBB 12 0 18 S--S-SS-BBB-BSSS 12 0 18
S--S-SS-BBB-SBBB 12 0 18 S--S-SS-BBB-SBSS 12 0 18 S--S-SS-BBB-SSBS 12 0 18
S--S-SS-BBB-SSSB 12 0 18 S--S-SS-BSS-BBBS 12 0 18 S--S-SS-BSS-BBSB 12 0 18
S--S-SS-BSS-BSBB 12 0 18 S--S-SS-BSS-BSSS 12 0 18 S--S-SS-BSS-SBBB 12 0 18
S--S-SS-BSS-SBSS 12 0 18 S--S-SS-BSS-SSBS 12 0 18 S--S-SS-BSS-SSSB 12 0 18
S--S-SS-SBS-BBBS 12 0 18 S--S-SS-SBS-BBSB 12 0 18 S--S-SS-SBS-BSBB 12 0 18
S--S-SS-SBS-BSSS 12 0 18 S--S-SS-SBS-SBBB 12 0 18 S--S-SS-SBS-SBSS 12 0 18
S--S-SS-SBS-SSBS 12 0 18 S--S-SS-SBS-SSSB 12 0 18 S--S-SS-SSB-BBBS 12 0 18
S--S-SS-SSB-BBSB 12 0 18 S--S-SS-SSB-BSBB 12 0 18 S--S-SS-SSB-BSSS 12 0 18
S--S-SS-SSB-SBBB 12 0 18 S--S-SS-SSB-SBSS 12 0 18 S--S-SS-SSB-SSBS 12 0 18
S--S-SS-SSB-SSSB 12 0 18 S-B--B-BS-B----S 0 9 9 T S-BS-B-BS-B--S-S 6 9 9
S-BS-B-SB-B--S-S 6 9 9 S-BS-BBBB-B--S-B 15 0 9 S-BS-BBSS-B--S-B 15 0 9
S-BS-BSBS-B--S-B 15 0 9 S-BS-BSSB-B--S-B 15 0 9 S-BS-SBBS-B--S-B 15 0 9
S-BS-SBSB-B--S-B 15 0 9 S-BS-SSBB-B--S-B 15 0 9 S-BS-SSSS-B--S-B 15 0 9
S-SB-B-BS-B--S-S 6 9 9 S-SB-B-SB-B--S-S 6 9 9 S-SB-BBBB-B--S-B 15 0 9
S-SB-BBSS-B--S-B 15 0 9 S-SB-BSBS-B--S-B 15 0 9 S-SB-BSSB-B--S-B 15 0 9
S-SB-SBBS-B--S-B 15 0 9 S-SB-SBSB-B--S-B 15 0 9 S-SB-SSBB-B--S-B 15 0 9
S-SB-SSSS-B--S-B 15 0 9

<< Top