Short Touches of Little Grandsire Triples.


Home page | Index page

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons

109 Little Grandsire Triples
Touch Music Touch Music Touch Music
PPPBPSSPSPP 7 2 5 PPPSPPPSSBP 9 0 5 Q PPPSPBPPBBP 4 3 7
PPPSPSBPSPP 9 0 5 PPSBSPPPSPP 9 0 7 PBPSSSBSPSP 3 5 7
PSPPSBSSBSP 8 0 9 PSPSBSBSPSP 3 5 9 PSBPPSSSBSP 10 0 10
PSBPBBSSPBP 5 5 5 PSBBPPBSBSP 5 0 12 PSBBSPSPPBP 5 0 7
PSBBSBPBPSP 5 0 12 PSSPBSSSPBP 5 5 5 PSSSBBPSBSP 5 0 9
PSSSBSPSSSP 7 0 7 PSSSSBPSBBP 5 0 12 PSSSSSPSSBP 10 0 7 Q
BPPPBBBPSPP 5 0 2 BPPPBSPPBBP 0 3 4 BPPPSBBBPBP 0 0 2
BPPSSPPPSPP 7 0 2 BPBPPSBBPBP 2 0 2 BPBPBBSSBSP 5 0 7
BPBBPPSBPBP 0 0 2 BPBBBPPSPBP 0 2 2 BPBBSPBPBBP 0 3 4
BPBBSPSPBSP 0 3 2 BPSPBSSSBSP 5 0 7 BBPPBPPPSPP 7 3 4
BBSSPBPSSSP 2 3 7 BBSSPSPSBSP 0 3 9 BBSSSBSPPSP 0 5 9
BSSPPPPSPBP 0 5 2 BSSPBPPPBSP 0 8 2 SPPBPBBSBSP 0 0 7
SPPSPBSSBSP 5 0 7 SPBSPPSBPBP 0 0 2 SPBSBPPSPBP 0 2 2
SPBSSPBPBBP 0 3 4 SPBSSPSPBSP 0 3 2 SBPBBPBSSPP 5 4 7 T
SBPBSPBBSPP 5 2 7 T SBBPBSBSBBP 0 3 7 SBBPSSBSSBP 5 3 2 Q
SBSPPSBSPSP 0 8 9 SBSPSBBSSBP 5 3 4 Q SBSBPPSSPSP 0 10 10
SBSBBPPBPSP 0 5 12 SBSSSPPSBBP 0 5 12 SBSSSBPPSBP 2 8 7 Q
SBSSSBBPPSP 0 5 9 SSPPSSPBPSP 0 0 7 SSPBBPBBSPP 5 0 2
SSPBSPBSSPP 5 2 2 SSBPPPSPPBP 0 0 2 SSBPSSSSSBP 5 0 2 Q
SSBBPPPPSPP 7 0 2 SSSPSBSSSBP 5 0 7 Q

<< Top