Short Touches of Little Grandsire Triples.


Home page | Index page

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons

40 Little Grandsire Triples
Touch Music
BBBB 0 0 5

50 Little Grandsire Triples
Touch Music
PPPPP 5 0 5

60 Little Grandsire Triples
Touch Music Touch Music Touch Music
PPSPPS 2 0 10 PBPBPB 3 0 5 PSPPSP 6 0 4
BPBPBP 3 0 2 SPPSPP 3 0 2 SSSSSS 0 0 5

79 Little Grandsire Triples
Touch Music Touch Music Touch Music
BSBPPPBP 0 0 2 SPBPSSPP 5 0 2 SPSPSBPP 5 0 2
SSBSPPPP 2 0 5

80 Little Grandsire Triples
Touch Music Touch Music Touch Music
PSBBPSSS 5 0 10 PSBSPSBS 5 0 10 PSSBPSSB 5 0 10
PSSSPSBB 5 0 10 BPSSBPSS 0 0 5 BPSSSPSB 0 0 5
BBPSSSPS 0 5 7 BBBSBBBS 0 0 10 BBSBBBSB 0 5 10
BBSSBBSS 0 5 10 BSPSBSPS 0 0 5 BSBBBSBB 0 0 5
BSSBBSSB 0 0 5 SPSBBPSS 0 0 5 SPSBSPSB 0 0 5
SBPSSBPS 0 2 10 T SBBPSSSP 3 3 2 SBBBSBBB 0 5 5
SBBSSBBS 0 5 5 SBSPSBSP 3 3 4 SSPSBBPS 0 0 5
SSBPSSBP 3 0 2 SSBBSSBB 0 0 5 SSSPSBBP 3 0 7

89 Little Grandsire Triples
Touch Music Touch Music Touch Music
PSPPBSSBP 8 0 4 Q BPBPSSSBP 5 0 2 Q BPSPSBSBP 5 0 2 Q
BSBSPPSBP 2 3 2 Q BSBSBPPSP 0 0 4 SSBSSPPSP 0 0 4
SSSPBSBSP 0 0 7

90 Little Grandsire Triples
Touch Music Touch Music Touch Music
PPPPSSPPB 7 0 13 PPPSSPPBP 8 0 5 PPBPPPPSS 2 0 13
PPBPPBPPB 2 0 15 PPSSPPBPP 5 2 7 PBPPPPSSP 8 0 2
PBPPBPPBP 9 0 2 PBBPBBPBB 5 5 5 PBBPBSPBS 5 5 5
PBSPBBPBS 5 5 5 PBSPBSPBB 5 5 5 PSSPPBPPP 13 0 8
BPPPPSSPP 3 0 2 BPPBPPBPP 3 2 2 BPBBPBBPB 0 0 5
BPBSPBSPB 0 0 5 BBPBBPBBP 3 5 6 BBPBSPBSP 3 5 4
BSPBBPBSP 3 0 2 BSPBSPBBP 3 0 4 SPPBPPPPS 0 0 7
SPBBPBSPB 0 0 5 SPBSPBBPB 0 0 5 SSPPBPPPP 5 0 5

99 Little Grandsire Triples
Touch Music Touch Music Touch Music
PPPPBSSBSP 7 0 10 BBBPSSBSPP 5 0 5 BBSPSBBSPP 5 2 5
BBSSSBPPPP 2 5 10 BSBPSSSSPP 5 0 2 BSSPSBSSPP 5 5 2
SPPPSPBPSP 0 0 7 SPBPPPBPBP 2 0 2 SBPPPBSPSP 0 7 10 T
SBPBBBPBBP 0 5 9 T SBPBBSPBSP 0 5 7 T SBSSPPPBBP 0 8 7
SSPBSBPBBP 0 3 4 SSPBSSPBSP 0 3 2

<< Top