Short Touches of Single Oxford Bob Triples.

Home page | Index page

223 Single Oxford Bob Triples

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons
Touch Music Touch Music Touch Music
PPPPBPBPPBPSSBSP 14 5 8 QW PPPPBPBPPSPSSSSP 14 4 9 Q PPBBPBPBBBPSSBSP 15 6 9 QW
PPBBPBPBBSPSSSSP 15 5 10 Q PPBBPSBSBSSSSBSP 15 5 9 W PPBBBPPBSBPPSBSP 15 4 8 W
PPBBBSBPPPSBSSSP 10 4 14 T PPBBSPPBSSBBSBSP 15 5 8 W PPBSPBPBBSPSSBSP 15 6 9 W
PPBSPSBBBSSSSBSP 15 10 4 W PPBSBPPPPBPPSPSP 10 8 9 Q PPBSBPPBBBPPSBSP 15 8 4 W
PPBSBBBPPPBBSBSP 14 10 4 W PPBSBSBPPPSBSBSP 10 10 8 W PPBSSPPBBSBBSBSP 15 9 4 W
PPSBSBBPSBBBSBSP 15 10 4 W PPSBSBSPSBSBSBSP 10 10 9 W PPSSSPPBPBPPSPSP 10 4 13 Q
PPSSSBBPBPBBSPSP 11 5 14 W PPSSSBSBPPBSBPPP 9 4 14 T PBPPBPBBBBPSSBSP 10 6 4 QW
PSPBBPBSBBPSSBSP 10 6 4 QW PSBSPPBPSBSSPBPP 10 0 4 WQ PSSPPPBBPSPBBBBP 5 9 14 T
PSSPPPBSPBPSBSBP 10 9 9 T PSSPPPBSPSPSBBBP 10 4 14 T PSSPPPBSBSPSSBSP 10 5 9 TW
PSSPPSPBPPSSSBSP 5 9 4 TW PSSPPSSPPPPBBSPP 4 9 4 TQ PSSPPSSPPPBBBSBP 9 9 4 TQ
PSSPPSSPPBSPPBPP 4 4 4 TQ PSSPPSSPBSPPSSBP 10 5 4 TQ PSSPPSSPSBBBBPPP 9 4 9 TQ
PSSPPSSPSSPPSBBP 10 4 5 TQ PSSPBPSBSBBSBPBP 6 10 5 TQ PSSPBBBBPSPBBPPP 4 10 14 T
PSSPBBBSPSPSBPPP 9 5 14 TW PSSPBSBPBPSSPBPP 5 6 4 TQ PSSPBSSBBBPPBSBP 10 6 4 TW
PSSPBSSBBSSPPSPP 5 9 4 TW PSSPBSSBSBPPBBBP 10 5 5 TW PSSPBSSBSBBSPPSP 6 5 5 TW
PSSPSPSBBBBSBPBP 7 10 4 TQ PSSPSBPPSPSPPBBP 9 9 8 T PSSPSBBBPBPBBPPP 9 10 9 T
PSSBPPPPBSPBBPPP 8 9 9 Q PSSSPBPSPPSBSBSP 9 9 8 W BPBBBSSPBBSBSBSP 11 5 10 W
BPBSSBPBSSPSSBSP 11 6 10 W BPSPPBBPPPPBSSBP 11 5 10 Q BPSPPBBBBPPSSBBP 12 0 14 Q
BPSPPBBSBPPSBBBP 12 0 14 Q BPSPPBSPPPPBSBBP 11 1 14 Q BPSPPBSBBPPSSSBP 12 5 9 Q
BPSPPBSSBPPSBSBP 12 5 9 Q BPSPPSPPSBBSSBBP 10 5 14 Q BPSPBPSSBSSBSBSP 6 5 15 W
BPSPSPSSSSSBSBSP 6 5 15 W BPSBPPSSBBBBSBSP 12 5 9 W BPSBBPPPSSBBSPSP 6 6 15 W
BPSBBPPBBPPBBBBP 10 2 15 W BPSBBPPSBPPBSBBP 10 2 15 W BPSBBPBPPBBPBBBP 11 4 12 W
BPSBBPBPSBBSBPBP 12 5 10 WQ BPSBBPBBSBBSBBBP 11 5 15 W BPSBBPBSSBBSSBBP 11 5 15 W
BPSBBPSPSBSSBPBP 12 0 15 W BPSBBPSSSBBSSSBP 11 5 15 W BPSBBSBSSPBSSBSP 11 5 10 W
BPSBSPBPSBPPSBSP 11 9 10 W BPSBSBPSPBBPSBSP 6 4 10 TW BPSBSBPSSPBSBPBP 7 4 10 TQ
BPSBSBBPSBBBSPSP 2 10 16 T BPSBSBBSPPPBSSBP 6 10 11 T BPSBSBSPSBSBSPSP 3 10 15 T
BPSBSBSBBBPSBSBP 11 10 10 T BPSBSBSBBSPSBBBP 11 5 15 T BPSBSBSSPPPSSSBP 7 10 10 T
BPSSBSPBPSSBSSBP 6 10 10 T BPSSBSPSPSSSSSBP 6 10 10 T BBPPPBBBSBPPSBSP 14 4 10 W
BBPPSPSPPBPSSBSP 14 5 9 QW BBBPPSSSBSPSSBSP 14 1 11 W BBBBPBBBSBPBSBSP 10 6 10 W
BBBBPBBBSBPBSBSP 10 6 10 W BBBBSBBBSSBBSBSP 15 5 10 W BBBBSBBBSSBBSBSP 15 5 10 W
BBBSPBPBPSPSBPPP 14 5 15 W BBBSPBPBPSPSBPPP 14 5 15 W BBBSPBPSBSPBBPBP 7 10 10 T
BBBSPBPSBSPBBPBP 7 10 10 T BBBSPBBPPSBSSBSP 10 10 9 W BBBSPBBPPSBSSBSP 10 10 9 W
BBBSPSBPPSSSSBSP 14 10 5 QW BBBSPSBPPSSSSBSP 14 10 5 QW BBBSPSBBBBSBSPSP 11 10 10 Q
BBBSPSBBBBSBSPSP 11 10 10 Q BBBSPSBBSSSSSPPP 14 5 10 Q BBBSPSBBSSSSSPPP 14 5 10 Q
BBBSBBBSSSBBBSBP 15 10 5 W BBBSBBBSSSBBBSBP 15 10 5 W BBBSBSBBBBSBSBSP 10 10 10 W
BBBSBSBBBBSBSBSP 10 10 10 W BBBSSPPBBSPPSBSP 15 8 5 W BBBSSPPBBSPPSBSP 15 8 5 W
BBBSSBBBBSBBSBSP 15 10 5 W BBBSSBBBBSBBSBSP 15 10 5 W BBBSSSBBBSSBSBSP 10 10 10 W
BBBSSSBBBSSBSBSP 10 10 10 W BBSBSPPPSBBBBPPP 14 4 10 Q BBSBSPPPSBBBBPPP 14 4 10 Q
BBSBSBBPSBPPSBSP 15 9 5 W BBSBSBBPSBPPSBSP 15 9 5 W BBSBSSSSBSPSBPPP 14 5 10 W
BBSBSSSSBSPSBPPP 14 5 10 W BSBPBPPSSSSPSBSP 5 4 11 TW BSBPBPPSSSSPSBSP 5 4 11 TW
BSBPBBBPSBSBSBSP 5 10 11 W BSBPBBBPSBSBSBSP 5 10 11 W BSBPBBSPSBBBSBSP 10 10 6 W
BSBPBBSPSBBBSBSP 10 10 6 W BSBBSBPBBBPSSBSP 10 6 10 QW BSBBSBPBBBPSSBSP 10 6 10 QW
BSBBSBPBBSPSSSSP 10 5 11 Q BSBBSBPBBSPSSSSP 10 5 11 Q BSBSBPBPSBSSPBPP 10 0 5 WQ
BSBSBPBPSBSSPBPP 10 0 5 WQ BSSSBPSPSSBSBPBP 11 10 5 Q BSSSBPSPSSBSBPBP 11 10 5 Q
BSSSSPBPBSPPSBSP 10 9 10 W BSSSSPBPBSPPSBSP 10 9 10 W BSSSSPSPBSBSBPBP 6 10 10 Q
BSSSSPSPBSBSBPBP 6 10 10 Q BSSSSPSSPPBSBPPP 4 9 15 T BSSSSPSSPPBSBPPP 4 9 15 T
SPPBPBSBBBPSSBSP 10 7 5 QW SPPBPBSBBBPSSBSP 10 7 5 QW SPBBBSBPSBBBSBSP 10 11 5 W
SPBBBSBPSBBBSBSP 10 11 5 W SPBBBSSPSBSBSBSP 5 11 10 W SPBBBSSPSBSBSBSP 5 11 10 W
SPBSBBPSBPBSBSPP 9 6 5 WQ SPBSBBPSBPBSBSPP 9 6 5 WQ SPBSBBPSBSPBPPSP 11 1 6 WQ
SPBSBBPSBSPBPPSP 11 1 6 WQ SPBSBBPSSBPSBSSP 15 1 5 WQ SPBSBBPSSBPSBSSP 15 1 5 WQ
SPBSBBPSSSPSBBSP 15 1 5 WQ SPBSBBPSSSPSBBSP 15 1 5 WQ SPBSBBBSSBPBBSBP 10 6 10 W
SPBSBBBSSBPBBSBP 10 6 10 W SPBSBBSBBPBSBPSP 11 6 10 W SPBSBBSBBPBSBPSP 11 6 10 W
SPBSBSBSSBPBBBBP 10 6 10 W SPBSBSBSSBPBBBBP 10 6 10 W SPBSBSSBBPSSBPSP 11 1 15 W
SPBSBSSBBPSSBPSP 11 1 15 W SPBSBSSBSPSSSPSP 6 6 15 W SPBSBSSBSPSSSPSP 6 6 15 W
SPBSSBPSSSPSSBSP 15 2 10 W SPBSSBPSSSPSSBSP 15 2 10 W SPBSSSPSSBPSSBSP 15 7 5 QW
SPBSSSPSSBPSSBSP 15 7 5 QW SPBSSSPSSSPSSSSP 15 6 6 Q SPBSSSPSSSPSSSSP 15 6 6 Q
SPSPPPSBBSPSBPPP 9 6 14 W SPSPPPSBBSPSBPPP 9 6 14 W SPSPBPSSSSSBSBSP 5 6 15 W
SPSPBPSSSSSBSBSP 5 6 15 W SPSPSPSSBSSBSBSP 5 6 15 W SPSPSPSSBSSBSBSP 5 6 15 W
SPSBBPBPSBPPSBSP 10 10 10 W SPSBBPBPSBPPSBSP 10 10 10 W SPSBBBPSPBBPSBSP 5 5 10 TW
SPSBBBPSPBBPSBSP 5 5 10 TW SPSBBBPSSPBSBPBP 6 5 10 TQ SPSBBBPSSPBSBPBP 6 5 10 TQ
SPSBBBBPSBBBSPSP 1 11 16 T SPSBBBBPSBBBSPSP 1 11 16 T SPSBBBBSPPPBSSBP 5 11 11 T
SPSBBBBSPPPBSSBP 5 11 11 T SPSBBBSPBSSSSPPP 5 6 15 T SPSBBBSPBSSSSPPP 5 6 15 T
SPSBBBSPSBSBSPSP 2 11 15 T SPSBBBSPSBSBSPSP 2 11 15 T SPSBBBSBBBPSBSBP 10 11 10 T
SPSBBBSBBBPSBSBP 10 11 10 T SPSBBBSBBSPSBBBP 10 6 15 T SPSBBBSBBSPSBBBP 10 6 15 T
SPSBBBSSPPPSSSBP 6 11 10 T SPSBBBSSPPPSSSBP 6 11 10 T SPSBSPPPSSBBSPSP 5 7 15 W
SPSBSPPPSSBBSPSP 5 7 15 W SPSBSPPBBPPBBBBP 9 3 15 W SPSBSPPBBPPBBBBP 9 3 15 W
SPSBSPPSBPPBSBBP 9 3 15 W SPSBSPPSBPPBSBBP 9 3 15 W SPSBSPBPPBBPBBBP 10 5 12 W
SPSBSPBPPBBPBBBP 10 5 12 W SPSBSPBPSBBSBPBP 11 6 10 WQ SPSBSPBPSBBSBPBP 11 6 10 WQ
SPSBSPBBSBBSBBBP 10 6 15 W SPSBSPBBSBBSBBBP 10 6 15 W SPSBSPSPPBBPBSBP 10 3 14 W
SPSBSPSPPBBPBSBP 10 3 14 W SPSBSPSPSBSSBPBP 11 1 15 W SPSBSPSPSBSSBPBP 11 1 15 W
SPSBSPSSSBBSSSBP 10 6 15 W SPSBSPSSSBBSSSBP 10 6 15 W SPSBSSBSSPBSSBSP 10 6 10 W
SPSBSSBSSPBSSBSP 10 6 10 W SPSSSSPBPSSBSSBP 5 11 10 T SPSSSSPBPSSBSSBP 5 11 10 T
SPSSSSPSPSSSSSBP 5 11 10 T SPSSSSPSPSSSSSBP 5 11 10 T SBPPPSBBSBPPSBSP 10 8 10 W
SBPPPSBBSBPPSBSP 10 8 10 W SBPPBPPSBSSSSBSP 10 9 9 W SBPPBPPSBSSSSBSP 10 9 9 W
SBPPBPSPPSSSBSSP 9 9 9 Q SBPPBPSPPSSSBSSP 9 9 9 Q SBPPBPSPBPSPPPPP 8 8 13 Q
SBPPBPSPBPSPPPPP 8 8 13 Q SBPPSPSPSPSPPPPP 8 8 13 T SBPPSPSPSPSPPPPP 8 8 13 T
SBPBPSSBSBPSSBSP 10 11 5 QW SBPBPSSBSBPSSBSP 10 11 5 QW SBPBPSSBSSPSSSSP 10 10 6 Q
SBPBPSSBSSPSSSSP 10 10 6 Q SBPSPSSSSBPSSBSP 10 11 5 QW SBPSPSSSSBPSSBSP 10 11 5 QW
SBPSPSSSSSPSSSSP 10 10 6 Q SBPSPSSSSSPSSSSP 10 10 6 Q SBBPPSSBBSPSSBSP 10 5 11 W
SBBPPSSBBSPSSBSP 10 5 11 W SBBPBBPPBPBBSPSP 6 9 12 W SBBPBBPPBPBBSPSP 6 9 12 W
SBBPSBPPBSBBSBSP 10 9 7 W SBBPSBPPBSBBSBSP 10 9 7 W SBBBPPBBPBBBSBSP 7 10 9 W
SBBBPPBBPBBBSBSP 7 10 9 W SBBBPSBBSBPBSBSP 5 11 10 W SBBBPSBBSBPBSBSP 5 11 10 W
SBBBBSBBSBBBSBSP 10 10 10 W SBBBBSBBSBBBSBSP 10 10 10 W SBBBSSBBSSBBSBSP 10 10 10 W
SBBBSSBBSSBBSBSP 10 10 10 W SBBSPPBBPBSBSBSP 9 10 7 W SBBSPPBBPBSBSBSP 9 10 7 W
SBBSPBPBBSPBBPBP 7 10 10 T SBBSPBPBBSPBBPBP 7 10 10 T SBBSPBPSPSPSBPPP 14 5 15 W
SBBSPBPSPSPSBPPP 14 5 15 W SBBSPSBSSBPBSBSP 10 11 5 W SBBSPSBSSBPBSBSP 10 11 5 W
SBBSSSBBSSSBSBSP 10 10 10 W SBBSSSBBSSSBSBSP 10 10 10 W SBSBSPPBPPSBSSSP 9 9 10 T
SBSBSPPBPPSBSSSP 9 9 10 T SBSBSBPPSSBBSPSP 5 11 10 W SBSBSBPPSSBBSPSP 5 11 10 W
SBSBSBPBBPPBBBBP 9 7 10 W SBSBSBPBBPPBBBBP 9 7 10 W SBSBSBPSBPPBSBBP 9 7 10 W
SBSBSBPSBPPBSBBP 9 7 10 W SBSBSBBPPBBPBBBP 10 9 7 W SBSBSBBPPBBPBBBP 10 9 7 W
SBSBSBBPSBBSBPBP 11 10 5 WQ SBSBSBBPSBBSBPBP 11 10 5 WQ SBSBSBBBSBBSBBBP 10 10 10 W
SBSBSBBBSBBSBBBP 10 10 10 W SBSBSBBSSBBSSBBP 10 10 10 W SBSBSBBSSBBSSBBP 10 10 10 W
SBSBSBSPPBBPBSBP 10 7 9 W SBSBSBSPPBBPBSBP 10 7 9 W SBSBSBSPSBSSBPBP 11 5 10 W
SBSBSBSPSBSSBPBP 11 5 10 W SBSBSBSSSBBSSSBP 10 10 10 W SBSBSBSSSBBSSSBP 10 10 10 W
SBSBSSSSBSPBBPPP 9 10 10 W SBSBSSSSBSPBBPPP 9 10 10 W SBSSSBBPBBBSBPBP 6 10 10 Q
SBSSSBBPBBBSBPBP 6 10 10 Q SBSSSBSPBBPPSBSP 10 9 10 W SBSSSBSPBBPPSBSP 10 9 10 W
SSPSPBSSSBPSSBSP 10 6 5 QW SSPSPBSSSBPSSBSP 10 6 5 QW SSBPBBBPBBSBSBSP 10 5 11 W
SSBPBBBPBBSBSBSP 10 5 11 W SSBBSSPBBBPSSBSP 10 6 10 QW SSBBSSPBBBPSSBSP 10 6 10 QW
SSBBSSPBBSPSSSSP 10 5 11 Q SSBBSSPBBSPSSSSP 10 5 11 Q SSSSBPSPSSPPSBSP 15 9 5 W
SSSSBPSPSSPPSBSP 15 9 5 W SSSSBSBBBSPSBPPP 14 5 10 W SSSSBSBBBSPSBPPP 14 5 10 W
SSSSSPBPBSBSBPBP 11 5 10 Q SSSSSPBPBSBSBPBP 11 5 10 Q SSSSSPBSPPBSBPPP 9 4 15 T
SSSSSPBSPPBSBPPP 9 4 15 T SSSSSPSPBSPPSBSP 15 4 10 W SSSSSPSPBSPPSBSP 15 4 10 W

<< Top